«Техномодуль» в лице группы компаний «Модульные Решения» производит все необходимые станции, для обеспечения питьевой водой полученной из нецентрализованных источников водоснабжения, любых жилых или производственных объектов.
В комплекс зданий «Водоподготовка» входят:
— Насосная станция первого подъема
— Станция хранения воды
— Повысительная насосная станция
— Станция очистки воды
— Станция очистки производственных сточных вод
В нашей компании вы можете заказать любую станцию необходимую для обеспечения водой вашего объекта. Технологи компании согласуют необходимые технические решения. Проектный отдел разработает и предоставит все необходимые проекты для согласований со всеми службами заказчика(проектного института). Производственный отдел изготовит станцию и оснастит её выбранным оборудованием, произведет внутренний монтаж всего необходимого оборудования.
После установки станций на объекте, специалисты компании проведут шефмонтажные и пусконаладочные работы и запустят станции в эксплуатацию.
Станция подготовки воды (Станция водоочистки) предназначена для очистки природной воды с целью обеспечения нужд водопотребления объектов водой питьевого качества.
Станция очистки производственных сточных вод предназначена для очистки производственных сточных вод с доведением показателей до нормативов качества.
Насосная станция для закачки в пласт предназначена для сбора и закачки воды в пласт.
Насосная станция второго подъема — повысительная насосная станция, предназначена для подачи очищенной воды потребителям.
Насосная станция первого подъема — это насосная станция над водозаборной скважиной. Она предназначена для забора подземных вод для последующей очистки.
Наименование | Материал, свойства, размеры | |||
Несущий каркас | Блок-контейнер | |||
Верхняя рама | сдвоенный специальный профиль (80х50х3 +120х60х25х3) | |||
Нижняя рама | швеллер 12П горячекатаный / труба 120х80х4 в боковых контейнерах | |||
Угловые стойки | профили вертикальных стоек на трубу 80х80 + обкладка из сложногнутого профиля | |||
Фитинги | фитинги в нижней раме контейнера | |||
Окраска каркаса | Алкидное покрытие с фосфатом цинка Покраска в 3 слоя | |||
Дно контейнеров | Металлический профилированный лист С-8 оцинкованный | |||
Внутренний каркас | Лаги пола чередующиеся швеллеры 12П и 10П(шаг 300)+ обрешетка из трубы 40х40 мм Стяжки верхней рамы – стальные (труба/уголок). | |||
Стены | Сэндвич-панель 150 мм трёхслойная базальтовая (металл/базальт/ металл) | |||
Наружная отделка стен | Металлический лист с полимерной окраской (наружная сторона сэндвич-панели). Стандартные цвета: синий RAL5005 | |||
Внутренняя отделка | Стены | Металлический лист с полимерной окраской (внутренняя сторона сэндвич-панели) | ||
Потолок | Металлический профилированный лист С-8 с полимерной окраской. Цвет белый | |||
Пол | Стальной рифлёный лист 4 мм окрашенный | |||
Теплоизоляция | Минеральная вата. Пол/потолок – 150/150 мм. | |||
Двери наружные | Противопожарные, стальные, двухлистовые усиленные 1,60х2,05. Доводчик, ручка обратная. Подготовка к перевозке | 1 шт. | ||
Кровля контейнеров | 1,5 мм стальной лист с приваркой сплошным швом с окраской в цвет синий. Скат кровли от центра здания 250 мм | |||
Дополнительно | Раскосы согласно планировке. Козырек над входом. Лоток с трапом в полу каждого контейнера. Шина заземления стальная на одном уровне по периметру здания. Вывод через гильзу наружу Гильза в крыше для вентиляции – 1 шт. Диаметр 400мм по центру центральной крыши.
Зашивка контейнеров для транспортировки Для транспортировки второй ярус укладывается на одну машину.
Таль ручная грузоподъемностью 1 тонна(без установки и без усиления под балку) |